Winterturnier 2019 des SK Freiburg-Zähringen 1887 e.V.

Die Offene Vereins-Meisterschaft des SK Freiburg-Zähringen 1887 begann am 18. Januar 2019. Zur Ausschreibung siehe den Terminkalender. Mit der Teilnehmerzahl von 18 erreichten wir etwas weniger als letztes Jahr. Titelverteidiger ist Johannes Neuner.

Der Endstand nach 7 Runden, die Teilnehmerliste, die Ergebnisse der 1. Runde, die Ergebnisse der 2. Runde, die Ergebnisse der 3. Runde, die Ergebnisse der 4. Runde, die Ergebnisse der 5. Runde, die Ergebnisse der 6. Runde, die Ergebnisse der 7. Runde und Bilder sowie die DWZ-Auswertung

Rangliste als Kreuztabelle (nach 7 Runden Schweizer-System)
Rang Teilnehmer DWZ Gr  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Pkte Bh SoBe
1. Robert Huber 2011   · 1 1 1 1     1   1     1           7,0 29,0 29,00
2. Johannes Neuner 2077   0 · 1 ½         1   1 1     1       5,5 29,0 19,75
3. Harald Wiedemann 1774   0 0 · 1   1 1 1       1             5,0 32,0 19,50
4. Frank Holstein 1945   0 ½ 0 ·   1 1   1           1       4,5 31,0 16,25
5. Bernd Krüger 1738   0       · 1 0   0   1 1   1         4,0 28,0 13,50
6. Claus Trimpin 1740       0 0 0 ·       1     1 1   1     4,0 24,5 11,00
7. Michael Berblinger 1548 ü60     0 0 1   · - 1         1     1   4,0 24,0 11,00
8. Norman Schwab 1584 u20 0   0       + · 0   ½   1 1         3,5 28,5 11,25
9. Erwin Illner 1934 ü60   0   0 1   0 1 ·       ½       1   3,5 25,5 10,00
10. Uwe Langheineken 1707 ü60 0         0       · ½ 0     1 1   1 3,5 23,0 6,75
11. Laura Neisius 1656 w   0     0     ½   ½ ·   ½     1 1   3,5 22,5 8,00
12. Gundolf Trost 1713 ü60   0 0   0         1   ·   ½     1 1 3,5 22,5 6,75
13. Heico Stückle 1506   0         0   0 ½   ½   ·   1     1 3.0 24.5 6,50
14. Hans-Peter Buttenmüller 1128 ü60         0 0 0 0       ½   ·   1   1 2,5 22,0 4,75
15. Bernhard Hermann 1636 ü60   0   0           0     0   · ½ 1 ½ 2,0 20,5 2,50
16. Teresa Künle 1156 w           0       0 0     0 ½ · 1 ½ 2,0 17,5 2,50
17. Franco Leuband 1049               0   0   0 0     0 0 · 1 1,0 19,5 1,00
18. Robin Langner   u20                   0   0 0 0 ½ ½ 0 · 1,0 17,5 2,00

Teilnehmerliste Winterturnier 2019

Nr Teilnehmer DWZ Gr Verein
 1. Neuner, Johannes 2077   FSF 1887 Zähringen
 2. Huber, Robert 2011   FSF 1887 Zähringen
 3. Holstein, Frank 1945   FSF 1887 Zähringen
 4. Illner, Erwin 1934 ü60 SC Waldkirch 1910
 5. Wiedemann, Harald 1774   SC Heitersheim
 6. Trimpin, Claus 1740   FSF 1887 Zähringen
 7. Krüger, Bernd 1738   SC Waldkirch 1910
 8. Trost, Gundolf 1713 ü60 Schwarze Pumpe Freiburg
 9. Langheineken, Uwe 1707 ü60 FSF 1887 Zähringen
10. Neisius, Laura 1656  w FSF 1887 Zähringen
11. Hermann, Bernhard 1636 ü60 FSF 1887 Zähringen
12. Schwab, Norman 1584 u20 FSF 1887 Zähringen
13. Berblinger, Michael 1548 ü60 FSF 1887 Zähringen
14. Stückle, Heico 1506   FSF 1887 Zähringen
15. Künle, Teresa 1156  w FSF 1887 Zähringen
16. Buttenmüller, Hans-Peter 1128 ü60 SC Horben
17. Leuband, Franco 1049   FSF 1887 Zähringen
18. Langner, Robin   u20 FSF 1887 Zähringen

Ergebnisse der 1. Runde
Offene Vereinsmeisterschaft SK Freiburg-Zähringen 1887

Ti TN Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis TN Teilnehmer TWZ Punkte
1 10 Neisius, Laura 1656 (0) 0 1 1. Neuner, Johannes 2077 (0)
2 2. Huber, Robert 2011 (0) 1 0 14 Stückle, Heico 1506 (0)
3 11 Hermann, Bernhard 1636 () 0 1 3. Holstein, Frank 1945 ()
4 4. Illner, Erwin 1934 () 1 0 12 Schwab, Norman 1584 ()
5 13 Berblinger, Michael 1548 () 0 1 5. Wiedemann, Harald 1774 ()
6 6. Trimpin, Claus 1740 () 1 0 15 Künle, Teresa 1156 ()
7 16 Buttenmüller, Hans-Peter 1128 () 0 1 7. Krüger, Bernd 1738 ()
8 8. Trost, Gundolf 1713 () 1 0 17 Leuband, Franco 1049 ()
9 18 Langner, Robin   () 0 1 9. Langheineken, Uwe 1707 ()

Ergebnisse der 2. Runde
Offene Vereinsmeisterschaft SK Freiburg-Zähringen 1887

Ti TN Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis TN Teilnehmer TWZ Punkte
1 3. Holstein, Frank 1945 (1) 1 0 6. Trimpin, Claus 1740 (1)
2 7. Krüger, Bernd 1738 (1) 0 1 4. Illner, Erwin 1934 (1)
3 5. Wiedemann, Harald 1774 (1) 1 0 8. Trost, Gundolf 1713 (1)
4 9. Langheineken, Uwe 1707 (1) 0 1 2. Huber, Robert 2011 (1)
5 1. Neuner, Johannes 2077 (1) 1 0 11 Hermann, Bernhard 1636 (0)
6 14 Stückle, Heico 1506 (0) ½ ½ 10 Neisius, Laura 1656 (0)
7 12 Schwab, Norman 1584 (0) 1 0 16 Buttenmüller, Hans-Peter 1128 (0)
8 17 Leuband, Franco 1049 (0) 0 1 13 Berblinger, Michael 1548 (0)
9 15 Künle, Teresa 1156 (0) ½ ½ 18 Langner, Robin   (0)

Ergebnisse der 3. Runde
Offene Vereinsmeisterschaft SK Freiburg-Zähringen 1887

Ti TN Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis TN Teilnehmer TWZ Punkte
1 4. Illner, Erwin 1934 (2) 0 1 1. Neuner, Johannes 2077 (2)
2 2. Huber, Robert 2011 (2) 1 0 3. Holstein, Frank 1945 (2)
3 6. Trimpin, Claus 1740 (1) 0 1 5. Wiedemann, Harald 1774 (2)
4 13. Berblinger, Michael 1548 (1) 1 0 7. Krüger, Bernd 1738 (1)
5 8. Trost, Gundolf 1713 (1) 1 0 9. Langheineken, Uwe 1707 (1)
6 10. Neisius, Laura 1656 (½) ½ ½ 12. Schwab, Norman 1584 (1)
7 18. Langner, Robin   (½) 0 1 14. Stückle, Heico 1506 (½)
8 16 Buttenmüller, Hans-Peter 1128 (0) 1 0 15. Künle, Teresa 1156 (½)
9 11. Hermann, Bernhard 1636 (0) 1 0 17. Leuband, Franco 1049 (0)

Ergebnisse der 4. Runde
Offene Vereinsmeisterschaft SK Freiburg-Zähringen 1887

Ti TN Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis TN Teilnehmer TWZ Punkte
1 5. Wiedemann, Harald 1774 (3) 0 1 2. Huber, Robert 2011 (3)
2 1. Neuner, Johannes 2077 (3) 1 0 8. Trost, Gundolf 1713 (2)
3 3. Holstein, Frank 1945 (2) 1 0 4. Illner, Erwin 1934 (2)
4 12. Schwab, Norman 1584 (1½) + - 13. Berblinger, Michael 1548 (2)
5 14. Stückle, Heico 1506 (1½) 1 0 11. Hermann, Bernhard 1636 (1)
6 9. Langheineken, Uwe 1707 (1) 0 1 6. Trimpin, Claus 1740 (1)
7 7. Krüger, Bernd 1738 (1) 1 0 10. Neisius, Laura 1656 (1)
8 18. Langner, Robin   (½) 0 1 16 Buttenmüller, Hans-Peter 1128 (1)
9 15. Künle, Teresa 1156 (½) 1 0 17. Leuband, Franco 1049 (0)

Ergebnisse der 5. Runde
Offene Vereinsmeisterschaft SK Freiburg-Zähringen 1887

Ti TN Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis TN Teilnehmer TWZ Punkte
1 2. Huber, Robert 2011 (4) 1 0 1. Neuner, Johannes 2077 (4)
2 5. Wiedemann, Harald 1774 (3) 1 0 3. Holstein, Frank 1945 (3)
3 12. Schwab, Norman 1584 (2½) 1 0 14. Stückle, Heico 1506 (2½)
4 4. Illner, Erwin 1934 (2) 0 1 13. Berblinger, Michael 1548 (2)
5 6. Trimpin, Claus 1740 (2) 1 0 16 Buttenmüller, Hans-Peter 1128 (2)
6 8. Trost, Gundolf 1713 (2) 0 1 7. Krüger, Bernd 1738 (2)
7 10. Neisius, Laura 1656 (1) 1 0 15. Künle, Teresa 1156 (1½)
8 11. Hermann, Bernhard 1636 (1) 0 1 9. Langheineken, Uwe 1707 (1)
9 17. Leuband, Franco 1049 (0) 1 0 18. Langner, Robin   (½)

Ergebnisse der 6. Runde
Offene Vereinsmeisterschaft SK Freiburg-Zähringen 1887

Ti TN Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis TN Teilnehmer TWZ Punkte
1 12. Schwab, Norman 1584 (3½) 0 1 2. Huber, Robert 2011 (5)
2 1. Neuner, Johannes 2077 (4) 1 0 5. Wiedemann, Harald 1774 (4)
3 3. Holstein, Frank 1945 (3) 1 0 13. Berblinger, Michael 1548 (3)
4 7. Krüger, Bernd 1738 (3) 1 0 6. Trimpin, Claus 1740 (3)
5 14. Stückle, Heico 1506 (2) ½ ½ 4. Illner, Erwin 1934 (2)
6 16. Buttenmüller, Hans-Peter 1128 (2) ½ ½ 8. Trost, Gundolf 1713 (2)
7 9. Langheineken, Uwe 1707 (2) 1 0 15. Künle, Teresa 1156 (1½)
8 17. Leuband, Franco 1049 (1) 0 1 10. Neisius, Laura 1656 (2)
9 18. Langner, Robin   (½) ½ ½ 11. Hermann, Bernhard 1636 (1)

Ergebnisse der 7. Runde
Offene Vereinsmeisterschaft SK Freiburg-Zähringen 1887

Ti TN Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis TN Teilnehmer TWZ Punkte
1 2. Huber, Robert 2011 (6) 1 0 7. Krüger, Bernd 1738 (4)
2 3. Holstein, Frank 1945 (4) ½ ½ 1. Neuner, Johannes 2077 (5)
3 5. Wiedemann, Harald 1774 (4) 1 0 12. Schwab, Norman 1584 (3½)
4 6. Trimpin, Claus 1740 (3) 1 0 14. Stückle, Heico 1506 (3)
5 10. Neisius, Laura 1656 (3) ½ ½ 9. Langheineken, Uwe 1707 (3)
6 13. Berblinger, Michael 1548 (3) 1 0 16. Buttenmüller, Hans-Peter 1128 (2½)
7 4. Illner, Erwin 1934 (2½) 1 0 17. Leuband, Franco 1049 (1)
8 8. Trost, Gundolf 1713 (2½) 1 0 18. Langner, Robin   (1)
9 15. Künle, Teresa 1156 (1½) ½ ½ 11. Hermann, Bernhard 1636 (1½)

Bilder


Runde 6 am 22. März 2019

Holstein - Berblinger

DWZ-Auswertung

==> Zurück zur Vereinshompage!