SK FR-Zähringen 1887 (Jugend B, Jugend A und Bilder)
Jugend B
Kreuztabelle nach 5 Runden Schweizer-System |
||||||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte | Buchh | SoBer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Reinmuth, Nico | ** | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 4.0 | 15.5 | 11.75 | ||||||
| 2. | Shirazi, Parsa | ½ | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 4.0 | 12.5 | 9.25 | ||||||
| 3. | Trimpin,Noah | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 11.5 | 7.50 | ||||||
| 4. | Hördt,Benjamin | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 13.0 | 7.00 | ||||||
| 5. | Skembris,Simon | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 13.5 | 6.00 | ||||||
| 6. | Aichele, Vitus | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 2.5 | 15.0 | 6.00 | ||||||
| 7. | Ignatev, Timur | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 15.0 | 3.50 | |||||||
| 8. | Goldacker, Severin | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 12.5 | 1.50 | |||||||
| 9. | Chiema, Leon | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 11.5 | 3.50 | ||||||
| 10. | Qu, Levi | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 9.5 | 2.00 | ||||||
| 11. | Aichele, Enno | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1.0 | 13.0 | 2.00 | |||||||
| 12. | Meyer, Daniel | 0 | 0 | ** | 0.0 | 11.5 | 0.00 | |||||||||
Rangliste als Kreuztabelle |
|||||||||||
| Rang | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lauterbach,Kolja | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 16.50 |
| 2. | Schwab,Norman | 1 | ** | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 17.75 |
| 3. | Böhringer,Tobias | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 11.50 |
| 4. | Spillner,Ladis | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.5 | 7.75 |
| 5. | Trimpin,Fynn | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 7.50 |
| 6. | Pilch, Dominik | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 0 | 1 | 3.0 | 6.50 |
| 7. | Lauterbach,Malte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 2.0 | 3.00 |
| 8. | Sirher,Nick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
