Ein Kurzbericht (B. Hund), Ergebnistabellen und Fotos der Gruppen A,
B und C, sowie Bilder,
Ansprache Simone Thomas, 2 Videos,
Fotos zur Schachausstellung und ein Bericht (B. Hund)
Kurzbericht: Freiburg-Cup 2016 am 5. Juni 2016Offene Freiburger Stadtmeisterschaft für Frauen und Mädchen in der Erwachsenen Begegnungsstätte Weingarten
In toller Atmosphäre, absolut harmonisch, generationenübergreifend für alle Altersklassen, integrativ, nationenübergreifend, ohne Streitfall und ruhig wurde der Freiburg-Cup mit mehr als 30 Teilnehmerinnen im Mehrgenerationenhaus EBW in Weingarten zu einer rundum gelungenen Veranstaltung. Der ausrichtende Schachklub Freiburg-Zähringen 1887 gewann als Schirmherrin der ersten Freiburger Schach-Stadtmeisterschaft für Frauen und Mädchen die städtische Frauenbeauftragte Simone Thomas und stellte mit Sarah Hund als Turnierzweite auch die erste Stadtmeisterin. Siegerin wurde Anissa Bellahcene vom SC Bischwiler (Frankreich), dritte wurde die ELO-stärkste Margrit Malachowski vom SC Dreiländereck. Im B-Turnier gewann Xenia Schneider vor Anna Wagner (beide SK Endingen) und Arevic Strasser aus Strasbourg (Frankreich) und im C-Turnier Kim Backhaus (SC Sölden) vor Isabella Triss (SK Freiburg-Zähringen 1887) und Lea Eisele (SF Sasbach).
Dem SK Freiburg-Zähringen 1887 e.V. hat das vom Schachbezirk Freiburg veranstaltete Turnier viel Spaß gemacht und war sich mit allen Teilnehmerinnen einig: nächstes Jahr wieder. Besonders bedanken möchten wir uns für die Unterstützung des SK Freiburg-West, der die Räumlichkeiten zur Verfügung stellte, und bei allen Helfern, Sponsoren, Unterstützern und insbesondere bei den Teilnehmerinnen für diese tolle, harmonische und kurzweilige Veranstaltung.
Endstand der Gruppe A (als Kreuztabelle nach 7 Runden Schweizer System) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Teilnehmerin | TWZ | Verein (Land) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | Wertungen | |
1. | Bellahcene, Anissa | 1750 | SC Bischwiler (FRA) | ** | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 27.0 | 22.5 | ||
2. | Hund, Sarah | 1934 | SK FR-Zähringen 1887 | ½ | ** | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 27.5 | 17.75 | ||
3. | Malachowski, Margrit | 2132 | SC Dreiländereck | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 5.0 | 25.0 | 15.75 | ||
4. | Spiegelberg, Silvia | 1874 | SF Sasbach | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 26.0 | 12.5 | ||
5. | Guérin, Juliette | 1847 | SC Bischwiler (FRA) | ½ | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 24.0 | 9.00 | ||
6. | Bellahcene, Meriem | 1775 | SC Bischwiler (FRA) | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 22.0 | 6.50 | ||
7. | Lohrmann, Tabea | 1746 | SF Sasbach | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 23.5 | 3.50 | ||
8. | Seitz, Danielle | 1655 | SC Huningue (FRA) | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1.5 | 24.0 | 3.50 | ||
9. | Denz, Annika | 1657 | SC Neumühl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1.0 | 23.0 | 1.50 | ||
10. | Neisius, Laura | 1744 | SK FR-Zähringen 1887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1.0 | 23.0 | 1.00 |
Die ersten Drei der Gruppe A von links nach rechts: Anissa Bellahcene, Sarah Hund, Margrit Malachowski.
Endstand der Gruppe B (als Kreuztabelle nach 7 Runden Schweizer System) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Teilnehmerin | TWZ | Verein (Land) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte | Wertungen | |
1. | Schneider, Xenia | 1411 | SK Endingen | ** | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 28.0 | 21.0 | ||||
2. | Wagner, Anna | 1133 | SK Endingen | ½ | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 28.5 | 19.0 | ||||
3. | Strasser, Arevic | 1287 | CES Strasbourg (FRA) | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.5 | 28.5 | 17.25 | ||||
4. | Wuzynski, Vanessa | 1237 | SK FR-West | 1 | ½ | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 25.0 | 14.0 | ||||
5. | Schneider, Anna | 1332 | SF Sasbach | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 25.0 | 12.25 | ||||
6. | Zürner, Bianca | 1493 | SC Simonswald | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 4.0 | 24.5 | 11.5 | ||||
7. | Reinbold, Sorah | 977 | SK Endingen | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 3.5 | 28.5 | 11.5 | ||||
8. | Wagner, Lena | 1173 | SK Endingen | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 22.0 | 6.50 | ||||
9. | Henninger, Claire | 1033 | SK Endingen | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 23.5 | 5.00 | |||||
10. | Rieger, Lea | 834 | SF S-W Merzhausen | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 2.0 | 18.0 | 2.00 | |||||
11. | Tolstorukova, Amelie | 1005 | SK FR-Zähringen 1887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 22.5 | 2.00 | ||||
12. | Dietsche, Birgit | 1452 | SK FR-Zähringen 1887 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1.0 | 20.0 | 1.50 |
Die ersten Drei der Gruppe B von links nach rechts: Xenia Schneider, Anna Wagner, Arevic Strasser.
Endstand der Gruppe C (als Kreuztabelle nach 8 Partien) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Teilnehmerin | TWZ | Verein/Schule/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | Wertungen | |
1. | Backhaus, Kim | SC Sölden | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 28.0 | 8 | |
2. | Triss, Isabella | SK FR-Zähringen 1887 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 1 | 7.0 | 21.0 | 7 | |
3. | Eisele, Lea | SF Sasbach | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 12.0 | 5 | |
4. | Vouga, Aline | Freiburg | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 10.0 | 4 | |
5. | Warth, Luna | SK Endingen | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 9.50 | 4 | |
6. | Fischer, Antonia | Maria-Montessori-Schule | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | + | ½ | 1 | 3.5 | 7.75 | 3 | |
7. | Faller, Malin | SK FR-Zähringen 1887 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | - | ** | 1 | - | 2.0 | 5.50 | 2 | |
8. | Schneider, Jana | SK Endingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1.5 | 2.75 | 1 | |
9. | Behn, Amelie | GS FR-Lehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | ** | 1.0 | 2.00 | 1 |
Die ersten Drei der Gruppe C von links nach rechts: Kim Backhaus, Isabella Triss, Lea Eisele.
Zurück zur Homepage des SK Freiburg-Zähringen 1887
Gerhard Hund, Update am 30. Juni 2016