Endstand nach der 7. Runde als Kreuztabelle | |||||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBer | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schwing,Hans Elmar | FM | 2298 | SGEM Dreisamtal | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 21.00 | 7 |
2 | Rittemann,Manuel | 1923 | SK Freiburg Zähringen 1887 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 15.00 | 6 | |
3 | Scheuring,Volker | 1860 | SK Freiburg Zähringen 1887 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 10.00 | 5 | |
4 | Hermann,Bernhard | 1759 | SK Freiburg Zähringen 1887 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 5.00 | 3 | |
5 | Langheineken,Uwe | 1693 | SK Freiburg Zähringen 1887 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 0 | 2.0 | 4.00 | 2 | |
5 | Hauser,Andreas | 1585 | SK Freiburg Zähringen 1887 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | * | 0 | 1 | 2.0 | 4.00 | 2 | |
7 | Trost,Gundolf | 1709 | Schwarze Pumpe Freiburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 2.0 | 3.00 | 2 | |
8 | Steinborn,Adel | 1306 | SK Freiburg Zähringen 1887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | * | 1.0 | 2.00 | 1 | |
Teilnehmer im September: vorn die Paarung "Volker Scheuring - Hans Elmar Schwing" |