Die Offene Vereins-Meisterschaft des SK Freiburg-Zähringen 1887 begann am 17. Januar 2020. Erfreulicherweise konnte wieder ein Zuwachs verzeichnet werden und die 20-iger Marke überschritten werden. Zur Ausschreibung siehe den Terminkalender. Seinen Titel verteidigen konnte Robert Huber knapp vor Harald Wiedemann. In der Zweitwertung entschied ein halber Buchholzpunkt das Turnier. Bester Senior wurde Uwe Langheineken auf dem dritten Platz. Bester Jugendspieler Norman Schwab auf dem vierten Platz. Was als Winterturnier ausgeschrieben war, endete dank Corona als Sommerturnier. Damit ist auch der Einstieg ins Spielgeschehen nach der Corona Zwangspause gut geglückt.
Die Teilnehmerliste, der Endstand nach 7 Runden, die Ergebnisse der 1. Runde, die Ergebnisse der 2. Runde, die Ergebnisse der 3. Runde, die Ergebnisse der 4. Runde, die Ergebnisse der 5. Runde, die Ergebnisse der 6. Runde, die Ergebnisse der 7. Runde und Bilder sowie die DWZ-Auswertung
Teilnehmerliste Winterturnier 2020 | ||||
---|---|---|---|---|
Nr | Teilnehmer | TWZ | Gr | Verein |
1. | Neuner, Johannes | 2045 | FSF 1887 Zähringen | |
2. | Huber, Robert | 2037 | SK Freiburg-Wiehre 2000 | |
3. | Holstein, Frank | 2003 | FSF 1887 Zähringen | |
4. | Kruse, Lars | 1985 | FSF 1887 Zähringen | |
5. | Wiedemann, Harald | 1796 | SC Heitersheim | |
6. | Langheineken, Uwe | 1787 | ü60 | FSF 1887 Zähringen |
7. | Krüger, Bernd | 1773 | ü60 | SC Waldkirch 1910 |
8. | Schepers, Nico | 1769 | u20 | FSF 1887 Zähringen |
9. | Trimpin, Claus | 1735 | FSF 1887 Zähringen | |
10. | Schwab, Norman | 1708 | u20 | FSF 1887 Zähringen |
11. | Jäschke, Jonathan | 1702 | u20 | SF Schwerin |
12. | Trost, Gundolf | 1676 | ü60 | Schwarze Pumpe Freiburg |
13. | Berblinger, Michael | 1607 | ü60 | FSF 1887 Zähringen |
14. | Krehan, Johannes | 1550 | ||
15. | Hermann, Bernhard | 1540 | ü60 | FSF 1887 Zähringen |
16. | Farhadyar, Kiana | 1453 | w | FSF 1887 Zähringen |
17. | Naguchev, Vadim | 1353 | FSF 1887 Zähringen | |
18. | Buttenmüller, Hans-Peter | 1200 | ü60 | SC Horben |
19. | Hipp, Hans | 1185 | ü60 | SC Emmendingen |
20. | Langner, Robin | 1102 | u20 | FSF 1887 Zähringen |
21. | Steuerer Johannes | FSF 1887 Zähringen |
Endstand als Kreuztabelle (nach 7 Runden Schweizer-System) |
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rg | Teilnehmer | TWZ | Gr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Pkte | Buchh | |
1. | Huber Robert | 2037 | · | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 - 1.0 | 30.5 | |||||||||||||||
2. | Wiedemann, Harald | 1796 | 0 | · | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 - 1.0 | 30.0 | |||||||||||||||
3. | Langheineken, Uwe | 1787 | ü60 | 1 | 0 | · | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5.5 - 1.5 | 27.0 | ||||||||||||||
4. | Schwab, Norman | 1708 | u20 | · | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 - 2.5 | 22.5 | ||||||||||||||
5. | Neuner, Johannes | 2045 | 0 | 0 | · | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 - 3.0 | 31.0 | |||||||||||||||
6. | Trimpin, Claus | 1735 | 0 | 0 | 1 | 0 | · | 1 | 1 | 1 | 4.0 - 3.0 | 29.5 | |||||||||||||||
7. | Jäschke, Jonathan | 1702 | u20 | 0 | 0 | 1 | 0 | · | 1 | + | 1 | 4.0 - 3.0 | 29.0 | ||||||||||||||
8. | Kruse, Lars | 1985 | 0 | 0 | · | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 4.0 - 3.0 | 27.5 | |||||||||||||||
9. | Trost, Gundolf | 1676 | ü60 | 0 | 1 | 0 | 0 | · | 1 | 1 | 1 | 4.0 - 3.0 | 26.5 | ||||||||||||||
10. | Schepers, Nico | 1769 | u20 | 0 | ½ | · | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 - 3.0 | 22.0 | ||||||||||||||
11. | Langner, Robin | 1102 | u20 | 0 | ½ | 0 | ½ | · | ½ | 1 | 1 | 3.5 - 3.5 | 27.0 | ||||||||||||||
12. | Hermann, Bernhard | 1540 | ü60 | 0 | 0 | 0 | ½ | · | ½ | 1 | 1 | 3.0 - 4.0 | 26.5 | ||||||||||||||
13. | Krüger, Bernd | 1733 | 0 | 0 | 0 | ½ | · | 1 | ½ | 1 | 3.0 - 4.0 | 26.5 | |||||||||||||||
14. | Holstein, Frank | 2003 | ½ | 0 | - | ½ | 1 | · | 1 | 3.0 - 3.0 | 24.0 | ||||||||||||||||
15. | Krehan, Johannes | 1550 | 0 | 0 | 0 | · | -1 | 1 | + | 3.0 - 4.0 | 17.5 | ||||||||||||||||
16. | Naguchev, Vadim | 1353 | 0 | 0 | 0 | · | 0 | 1 | 1 | + | 3.0 - 4.0 | 17.0 | |||||||||||||||
17. | Berblinger, Michael | 1607 | ü60 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | · | 1 | 2.5 - 4.5 | 23.0 | ||||||||||||||
18. | Farhadyar, Kiana | 1453 | w | 0 | 0 | 0 | 0 | · | ½ | 1 | + | 2.5 - 4.5 | 21.5 | ||||||||||||||
19. | Steuerer, Johannes | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | · | 1 | + | 2.5 - 4.5 | 21.0 | ||||||||||||||||
20. | Buttenmüller, Hans-Peter | 1200 | ü60 | 0 | 0 | +0 | 0 | · | 0 | + | 2.0 - 5.0 | 17.5 | |||||||||||||||
21. | Hipp, Hans | 1185 | ¨60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | · | + | 2.0 - 5.0 | 17.0 |
Ti | TN | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis | TN | Teilnehmer | TWZ | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11. | Jäschke, Jonathan | 1702 | () | 1 | 0 | 1. | Neuner, Johannes | 2045 | () |
2 | 2. | Huber, Robert | 2037 | () | 1 | 0 | 12. | Trost, Gundolf | 1676 | () |
3 | 13. | Berblinger, Michael | 1607 | () | 0 | 1 | 3. | Holstein, Frank | 2003 | () |
4 | 4. | Kruse, Lars | 1985 | () | 1 | 0 | 14. | Krehan, Johannes | 1550 | () |
5 | 15. | Hermann, Bernhard | 1540 | () | 0 | 1 | 5. | Wiedemann, Harald | 1796 | () |
6 | 6. | Langheineken, Uwe | 1787 | () | 1 | 0 | 16. | Farhadyar, Kiana | 1453 | () |
7 | 17. | Naguchev, Vadim | 1353 | () | 0 | 1 | 7. | Krüger, Bernd | 1773 | () |
8 | 8. | Schepers, Nico | 1769 | () | 1 | 0 | 18. | Buttenmüller, Hans-Peter | 1200 | () |
9 | 19. | Hipp, Hans | 1185 | () | 0 | 1 | 9. | Trimpin, Claus | 1735 | () |
10 | 10. | Schwab, Norman | 1708 | () | ½ | ½ | 20. | Langner, Robin | 1102 | () |
11 | 21. | Steuerer, Johannes | () | + | - | spielfrei | () |
Ti | TN | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis | TN | Teilnehmer | TWZ | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7. | Krüger, Bernd | 1773 | (1) | 0 | 1 | 2. | Huber, Robert | 2037 | (1) |
2 | 3. | Holstein, Frank | 2003 | (1) | 1 | 0 | 8. | Schepers, Nico | 1769 | (1) |
3 | 5. | Wiedemann, Harald | 1796 | (1) | 1 | 0 | 11. | Jäschke, Jonathan | 1702 | () |
4 | 21. | Steuerer, Johannes | (1) | 0 | 1 | 6. | Langheineken, Uwe | 1787 | (1) | |
5 | 9. | Trimpin, Claus | 1735 | (1) | 1 | 0 | 10. | Schwab, Norman | 1708 | (½) |
6 | 1. | Neuner, Johannes | 2045 | (0) | 1 | 0 | 4. | Kruse, Lars | 1985 | (1) |
7 | 20. | Langner, Robin | 1102 | (½) | 1 | 0 | 13. | Berblinger, Michael | 1607 | (0) |
8 | 12. | Trost, Gundolf | 1676 | (0) | 1 | 0 | 17. | Naguchev, Vadim | 1353 | (0) |
9 | 14. | Krehan, Johannes | 1550 | (0) | 1 | 0 | 19. | Hipp, Hans | 1185 | (0) |
10 | 16. | Farhadyar, Kiana | 1453 | (0) | 0 | 1 | 15. | Hermann, Bernhard | 1540 | (0) |
11 | 18. | Buttenmüller, Hans-Peter | 1200 | (0) | + | - | spielfrei | (0) |
Ti | TN | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis | TN | Teilnehmer | TWZ | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2. | Huber, Robert | 2037 | (2) | 1 | 0; | 9. | Trimpin, Claus | 1735 | (2) |
2 | 6. | Langheineken, Uwe | 1787 | (2) | ½ | ½ | 3. | Holstein, Frank | 2003 | (2) |
3 | 20. | Langner, Robin | 1102 | (1½) | 0 | 1 | 5. | Wiedemann, Harald | 1796 | (2) |
4 | 15. | Hermann, Bernhard | 1540 | (1) | 0 | 1 | 1. | Neuner, Johannes | 2045 | (1) |
5 | 4. | Kruse, Lars | 1985 | (1) | 1 | 0 | 12. | Trost, Gundolf | 1676 | (1) |
6 | 18. | Buttenmüller, Hans-Peter | 1200 | (1) | 0 | 1 | 7. | Krüger, Bernd | 1773 | (1) |
7 | 8. | Schepers, Nico | 1769 | (1) | 1 | 0 | 14. | Krehan, Johannes | 1550 | (1) |
8 | 11. | Jäschke, Jonathan | 1702 | (1) | 1 | 0 | 21. | Steuerer, Johannes | (1) | |
9 | 10. | Schwab, Norman | 1708 | (½) | 1 | 0 | 16. | Farhadyar, Kiana | 1453 | (0) |
10 | 13. | Berblinger, Michael | 1607 | (0) | 1 | 0 | 17. | Naguchev, Vadim | 1353 | (0) |
11 | 19. | Hipp, Hans | 1185 | (0) | + | - | spielfrei | (0) |
Ti | TN | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis | TN | Teilnehmer | TWZ | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5. | Wiedemann, Harald | 1796 | (3) | 0 | 1 | 2. | Huber, Robert | 2037 | (3) |
2 | 3. | Holstein, Frank | 2003 | (2½) | ½ | ½ | 4. | Kruse, Lars | 1985 | (2) |
3 | 7. | Krüger, Bernd | 1773 | (2) | 0 | 1 | 6. | Langheineken, Uwe | 1787 | (2½) |
4 | 1. | Neuner, Johannes | 2045 | (2) | 1 | 0 | 8. | Schepers, Nico | 1769 | (2) |
5 | 9, | Trimpin, Claus | 1735 | (2) | 1 | 0 | 11. | Jäschke, Jonathan | 1702 | (2) |
6 | 12. | Trost, Gundolf | 1676 | (1) | 1 | 0 | 10. | Schwab, Norman | 1708 | (1½) |
7 | 14. | Krehan, Johannes | 1550 | (1) | 0 | 1 | 20. | Langner, Robin | 1102 | (1½) |
8 | 19. | Hipp, Hans | 1185 | (1) | 0 | 1 | 13. | Berblinger, Michael | 1607 | (1) |
9 | 21. | Steuerer, Johannes | (1) | 1 | 0 | 18. | Buttenmüller, Hans-Peter | 1200 | (1) | |
10 | 17. | Naguchev, Vadim | 1353 | (0) | 0 | 1 | 15. | Hermann, Bernhard | 1540 | (1) |
11 | 16. | Farhadyar, Kiana | 1453 | (0) | + | - | 22. | spielfrei | (0) |
Ti | TN | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis | TN | Teilnehmer | TWZ | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2. | Huber, Robert | 2037 | (4) | 0 | 1 | 6. | Langheineken, Uwe | 1787 | (3½) |
2 | 5. | Wiedemann, Harald | 1796 | (3) | 1 | 0 | 1. | Neuner, Johannes | 2045 | (3) |
3 | 9. | Trimpin, Claus | 1735 | (3) | 1 | 0 | 3. | Holstein, Frank | 2003 | (3) |
4 | 4. | Kruse, Lars | 1985 | (2½) | 1 | 0 | 20. | Langner, Robin | 1102 | (2½) |
5 | 15. | Hermann, Bernhard | 1540 | (2) | ½ | ½ | 7. | Krüger, Bernd | 1773 | (2) |
6 | 8. | Schepers, Nico | 1769 | (2) | 1 | 0 | 21. | Steuerer, Johannes | (2) | |
7 | 11. | Jäschke, Jonathan | 1702 | (2) | 1 | 0 | 12. | Trost, Gundolf | 1676 | (2) |
8 | 13. | Berblinger, Michael | 1607 | (2) | 0 | 1 | 10. | Schwab, Norman | 1708 | (1½) |
9 | 18. | Buttenmüller, Hans-Peter | 1200 | (1) | + | - | 14. | Krehan, Johannes | 1550 | (1) |
10 | 16. | Farhadyar, Kiana | 1453 | (1) | 1 | 0 | 19. | Hipp, Hans | 1185 | (1) |
11 | 17. | Naguchev, Vadim | 1353 | (0) | + | - | 22. | spielfrei | (0) |
Ti | TN | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis | TN | Teilnehmer | TWZ | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6. | Langheineken, Uwe | 1787 | (4½) | 0 | 1 | 5. | Wiedemann, Harald | 1796 | (4) |
2 | 4. | Kruse, Lars | 1985 | (3½) | 0 | 1 | 2. | Huber, Robert | 2037 | (4) |
3 | 1. | Neuner, Johannes | 2045 | (3) | 1 | 0 | 9. | Trimpin, Claus | 1735 | (4) |
4 | 3. | Holstein, Frank | 2003 | (3) | - | + | 11. | Jäschke, Jonathan | 1702 | (3) |
5 | 20. | Langner, Robin | 1102 | (2½) | ½ | ½ | 8. | Schepers, Nico | 1769 | (3) |
6 | 10. | Schwab, Norman | 1708 | (2½) | 1 | 0 | 15. | Hermann, Bernhard | 1540 | (2½) |
7 | 7. | Krüger, Bernd | 1773 | (2½) | ½ | ½ | 13. | Berblinger, Michael | 1607 | (2) |
8 | 12. | Trost, Gundolf | 1676 | (2) | 1 | 0 | 16. | Farhadyar, Kiana | 1453 | (2) |
9 | 21. | Steuerer, Johannes | (2) | 0 | 1 | 17. | Naguchev, Vadim | 1353 | (1) | |
10 | 19. | Hipp, Hans | 1185 | (1) | 1 | 0 | 18. | Buttenmüller, Hans-Peter | 1200 | (2) |
11 | 14. | Krehan, Johannes | 1550 | (1) | + | - | 22. | spielfrei | (0) |
Ti | TN | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis | TN | Teilnehmer | TWZ | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2. | Huber, Robert | 2037 | (5) | 1 | 0 | 1. | Neuner, Johannes | 2045 | (4) |
2 | 5. | Wiedemann, Harald | 1796 | (5) | 1 | 0 | 9. | Trimpin, Claus | 1735 | (4) |
3 | 6. | Langheineken, Uwe | 1787 | (4½) | 1 | 0 | 11. | Jäschke, Jonathan | 1702 | (4) |
4 | 8. | Schepers, Nico | 1769 | (3½) | ½ | ½ | 4. | Kruse, Lars | 1985 | (3½) |
5 | 10. | Schwab, Norman | 1708 | (3½) | 1 | 0 | 7. | Krüger, Bernd | 1773 | (3) |
6 | 15. | Hermann, Bernhard | 1540 | (2½) | ½ | ½ | 20. | Langner, Robin | 1102 | (3) |
7 | 13. | Berblinger, Michael | 1607 | (2½) | 0 | 1 | 12. | Trost, Gundolf | 1676 | (3) |
8 | 18. | Buttenmüller, Hans-Peter | 1200 | (2) | 0 | 1 | 14. | Krehan, Johannes | 1550 | (2) |
9 | 16. | Farhadyar, Kiana | 1453 | (2) | ½ | ½ | 21. | Steuerer, Johannes | (2) | |
10 | 17. | Naguchev, Vadim | 1353 | (2) | 1 | 0 | 19. | Hipp, Hans | 1185 | (2) |
Runde 1 am 17. Januar 2020 |
---|
Runde 3 am 21. Februar 2020 |