㰀吀刀 䈀䜀䌀伀䰀伀刀㴀∀⌀ 䘀䘀 ∀㸀
Endstand der Gruppe A als Kreuztabelle | 㰀⼀吀刀㸀
㰀吀刀 䈀䜀䌀伀䰀伀刀㴀∀⌀ 䘀䘀 ∀㸀
Rg | 㰀吀䠀㸀吀攀椀氀渀攀栀洀攀爀㰀⼀吀䠀㸀
TWZ | 㰀吀䠀㸀䬀氀愀猀猀攀㰀⼀吀䠀㸀
Verein/Ort | 㰀吀䠀㸀㰀⼀吀䠀㸀
2 | 㰀吀䠀㸀㌀㰀⼀吀䠀㸀
4 | 㰀吀䠀㸀㔀㰀⼀吀䠀㸀
6 | 㰀吀䠀㸀倀甀渀欀琀攀㰀⼀吀䠀㸀
SoBer | 㰀⼀吀刀㸀
㰀吀刀 䈀䜀䌀伀䰀伀刀㴀∀⌀ 䘀䘀䘀䘀∀㸀
1 | 㰀吀䐀㸀䬀漀氀樀愀☀渀戀猀瀀㬀䰀愀甀琀攀爀戀愀挀栀㰀⼀吀䐀㸀
1539 | 㰀吀䐀㸀甀㈀ 㰀⼀吀䐀㸀
SK Freiburg-Zähringen 1887 | 㰀吀䐀㸀케㰥⼀吀䐀㸀
1 | 㰀吀䐀㸀㰀⼀吀䐀㸀
1 | 㰀吀䐀㸀㰀⼀吀䐀㸀
1 | 㰀吀栀㸀㔀⸀ 㰀⼀吀栀㸀
10.00 | 㰀⼀吀刀㸀
㰀吀刀 䈀䜀䌀伀䰀伀刀㴀∀⌀ 䘀䘀䘀䘀∀㸀
2 | 㰀吀䐀㸀䈀攀渀渀漀☀渀戀猀瀀㬀匀琀爀愀甀戀㰀⼀吀䐀㸀
1409 | 㰀吀䐀㸀甀㘀㰀⼀吀䐀㸀
SK Freiburg-Zähringen 1887 | 㰀吀䐀㸀 㰀⼀吀䐀㸀
● | 㰀吀䐀㸀㰀⼀吀䐀㸀
1 | 㰀吀䐀㸀㰀⼀吀䐀㸀
1 | 㰀吀栀㸀㐀⸀ 㰀⼀吀栀㸀
6.00 | 㰀⼀吀刀㸀
㰀吀刀 䈀䜀䌀伀䰀伀刀㴀∀⌀ 䘀䘀䘀䘀∀㸀
3 | 㰀吀䐀㸀一椀挀漀☀渀戀猀瀀㬀匀挀栀攀瀀攀爀猀㰀⼀吀䐀㸀
1604 | 㰀吀䐀㸀甀㠀㰀⼀吀䐀㸀
SK Freiburg-Zähringen 1887 | 㰀吀䐀㸀 㰀⼀吀䐀㸀
0 | 㰀吀䐀㸀케㰥⼀吀䐀㸀
1 | 㰀吀䐀㸀㰀⼀吀䐀㸀
1 | 㰀吀栀㸀㌀⸀ 㰀⼀吀栀㸀
3.00 | 㰀⼀吀刀㸀
㰀吀刀 䈀䜀䌀伀䰀伀刀㴀∀⌀ 䘀䘀䘀䘀∀㸀
4 | 㰀吀䐀㸀䐀漀洀椀渀椀欀☀渀戀猀瀀㬀倀椀氀挀栀㰀⼀吀䐀㸀
| 㰀吀䐀㸀甀㐀㰀⼀吀䐀㸀
Goethe-Gymnasium Freiburg | 㰀吀䐀㸀 㰀⼀吀䐀㸀
0 | 㰀吀䐀㸀 㰀⼀吀䐀㸀
● | 㰀吀䐀㸀㰀⼀吀䐀㸀
0 | 㰀吀栀㸀⸀ 㰀⼀吀栀㸀
1.00 | 㰀⼀吀刀㸀
㰀吀刀 䈀䜀䌀伀䰀伀刀㴀∀⌀ 䘀䘀䘀䘀∀㸀
4 | 㰀吀䐀㸀一漀爀洀愀渀☀渀戀猀瀀㬀匀挀栀眀愀戀㰀⼀吀䐀㸀
1374 | 㰀吀䐀㸀甀㐀㰀⼀吀䐀㸀
SK Freiburg-Zähringen 1887 | 㰀吀䐀㸀 㰀⼀吀䐀㸀
0 | 㰀吀䐀㸀 㰀⼀吀䐀㸀
0 | 㰀吀䐀㸀케㰥⼀吀䐀㸀
1 | 㰀吀栀㸀⸀ 㰀⼀吀栀㸀
1.00 | 㰀⼀吀刀㸀
㰀吀刀 䈀䜀䌀伀䰀伀刀㴀∀⌀ 䘀䘀䘀䘀∀㸀
4 | 㰀吀䐀㸀䘀礀渀渀☀渀戀猀瀀㬀吀爀椀洀瀀椀渀㰀⼀吀䐀㸀
1085 | 㰀吀䐀㸀甀㈀㰀⼀吀䐀㸀
SK Freiburg-Zähringen 1887 | 㰀吀䐀㸀 㰀⼀吀䐀㸀
0 | 㰀吀䐀㸀 㰀⼀吀䐀㸀
1 | 㰀吀䐀㸀 㰀⼀吀䐀㸀
● | 㰀吀栀㸀⸀ 㰀⼀吀栀㸀
1.00 | 㰀⼀吀刀㸀
㰀⼀吀䄀䈀䰀䔀㸀
㰀吀刀㸀㰀戀爀㸀娀眀攀椀 䈀椀氀搀攀爀 稀甀爀 䜀爀甀瀀瀀攀 䄀㰀⼀吀刀㸀
㰀琀搀㸀㰀椀洀最 猀爀挀㴀∀䜀爀甀瀀瀀攀䄀开䨀匀开㈀ 㜀开愀⸀䨀倀䜀∀ 愀氀琀㴀∀∀ 眀椀搀琀栀㴀∀㐀 ∀ 栀攀椀最栀琀㴀∀㈀㐀 ∀㸀㰀⼀琀搀㸀
| 㰀⼀琀爀㸀㰀⼀琀愀戀氀攀㸀