37. DBSB-Einzelmeisterschaft
2019 in Knüllwald


Anton Lindenmair sandte am 30. Mai an Gerhard Hund folgenden Zwischenbericht.

37. DBSB-Einzelmeisterschaft
(von Anton Lindenmair, Knüllwald)

Einzelmeisterschaft: Ergebnisse der Runde 5

Schulz,Gert..... - Müller,Dominik.. ½:½
Hausmann,Marcus. - Dobierzin,Olaf.. 0:1
Schellmann,Frank - Riegler,Dieter.. ½:½
Lindenmair,Anton - Traub,Heinrich.. 1:0
Pohlers,Jürgen.. - Ellinger Peter.. ½:½
Zwischenstand nach 5 Runden
  1. Müller,Dominik..  4,5  5 10,5
  2. Dobierzin,Olaf..  3,5  5 12,0
  3. Schulz,Gert.....  3,0  5 13,5
  4. Lindenmair,Anton  3,0  5 10,0
  5. Schellmann,Frank  2,5  5 11,5
  6. Hausmann,Marcus.  2,5  5 11,5
  7. Riegler,Dieter..  2,0  5 11,0
  8. Ellinger Peter..  2,0  5 10,5
  9. Traub,Heinrich..  1,5  5 11,5
 10. Pohlers,Jürgen..  1,5  5 11,0
 11. Tröger,Manfred..  1,0  2  3,0
Frauenmeisterschaft: Ergebnisse der Runde 6
Weißflog,Helga. - Rupp,Rita...... 1:0
Dietsche,Birgit - Traub,Monika... 1:0
Endstand nach 6 Runden
  1. Dietsche,Birgit  4,0  10,00
  2. Weißflog,Helga.  3,5   9,75
  3. Rupp,Rita......  2,5   7,75
  4. Traub,Monika...  2,0   6,00
Wir gratulieren Birgit Dietsche zum Gewinn der Frauenmeisterschaft des DBSB!

Am 1. Juni folgte der Endstand bei den Männern

37. DBSB-Einzelmeisterschaft
(von Anton Lindenmair, Knüllwald)

Einzelmeisterschaft: Ergebnisse der Runde 7

Hausmann,Marcus. - Müller,Dominik.. 0:1
Lindenmair,Anton - Dobierzin,Olaf.. ½:½
Schellmann,Frank - Pohlers,Jürgen.. 0:1
Ellinger Peter.. - Schulz,Gert..... ½:½
Riegler,Dieter.. - Traub,Heinrich.. 1:0
Endstand nach 7 Runden
  1. Müller,Dominik..  6,5  7 21,5
  2. Dobierzin,Olaf..  4,5  7 23,0
  3. Hausmann,Marcus.  3,5  7 24,5
  4. Schulz,Gert.....  3,5  7 24,5
  5. Lindenmair,Anton  3,5  7 24,0
  6. Pohlers,Jürgen..  3,5  7 22,5
  7. Schellmann,Frank  3,0  7 24,0
  8. Riegler,Dieter..  3,0  7 21,0
  9. Ellinger Peter..  3,0  7 21,0
 10. Traub,Heinrich..  2,0  7 22,5
 11. Tröger,Manfred..  1,0  2  3,5


==> Zurück zu unserer Vereinshomepage